| 1 | Mannschaft | |
| 1.1 | 2209 | Turoczy, Andras |
| 1.2 | 2215 | Chen, Alexander |
| 1.3 | 2193 | Chakraborty, Sourav |
| 1.4 | 2089 | Mostowys, Philipp |
| 1.5 | 2046 | Nicklas, Patrick |
| 1.6 | 2012 | Jürgens, Tobias |
| 1.7 | 2007 | Ruppert, Matthias |
![]() |
||
| 1 | Damen | |
| 1.1 | 1726 | Lochbühler, Anne |
| 1.2 | 1685 | Köfeler, Constanze |
| 1.3 | 1660 | Zeitz, Petra |
| 1.4 | 1611 | Plapp, Luisa |
| 1.5 | 1584 | Topal, Handan |
| 1.6 | 1517 | Metzger, Sabrina |
![]() |
||
| 2 | Mannschaft | |
| 2.1 | 1966 | Skirgaila, Algirdas |
| 2.2 | 1960 | Geyer, Horst |
| 2.3 | 1926 | Topal, Ahmed |
| 2.4 | 1907 | Kern, Thomas |
| 2.5 | 1841 | Schüßler, Bernhard |
| 2.6 | 1778 | Seiler, Philipp |
| 2.7 | 1742 | Karb, Stefan |
| 2.8 | 1702 | Topal, Yunus |
| 2.9 | 1657 | Adams, Stefan |
| 3 | Mannschaft | |
| 3.1 | 1711 | Unterseher, Frank |
| 3.2 | 1638 | Henschel, Christian Albrecht |
| 3.3 | 1620 | Gülbenim, Ferhat |
| 3.4 | 1599 | Paskuda, Kai |
| 3.5 | 1583 | Koth, Daniel |
| 3.6 | 1551 | Uzer, Cevdet |
| 3.7 | 1476 | Schmitt, Richard |
![]() |
||
| 4 | Mannschaft | |
| 4.1 | 1536 | Kärcher, Rudolf |
| 4.2 | 1486 | Schader, Bernd |
| 4.3 | 1479 | Möbius, Dennis |
| 4.4 | 1479 | van gen Hassend, Uwe |
| 4.5 | 1409 | van gen Hassend, Jens |
| 4.6 | 1395 | Eser, Florian |
| 4.7 | 1390 | Schäfer, Stefan |
![]() |
||
| 5 | Mannschaft | |
| 5.1 | 1473 | Mehner, Markus |
| 5.2 | 1434 | Koth, Florian |
| 5.3 | 1360 | Knüttel, Christian |
| 5.4 | 1352 | Klingel, Arno |
| 5.5 | 1335 | Luft, Christopher |
| 5.6 | 1342 | Anacker, Thomas |
| 5.7 | 1315 | Schout, Herbert |
| 5.8 | 1309 | Minich, Laurin |
![]() |
||
| 6 | Mannschaft | |
| 6.1 | 1255 | Gaier, Frank |
| 6.2 | 1243 | Stass, Kevin |
| 6.3 | 1234 | Landgraf, Helmut |
| 6.4 | 1227 | Schambeck, Julian |
| 6.5 | 1190 | Wesemann, Michael |
| 6.6 | 1156 | Kern, Hugo |
| 6.7 | 1144 | Wegerle, Björn |
| 6.8 | 1142 | Minich, Ralf |
| 6.9 | 1060 | Wichern, Christian |
| 6.10 | 1022 | Wiegand, Volker |
| 1 | Jugend | |
| 1.1 | 1368 | Gleißner, Simon |
| 1.2 | 1309 | Minich, Laurin |
| 1.3 | 1243 | Stass, Kevin |
| 1.4 | 1227 | Schambeck, Julian |
| 1.5 | 1172 | Ehrismann, André |
| 2 | Jugend | |
| 2.1 | 1114 | Brothagen, David |
| 2.2 | 1152 | Münch, Nico |
| 2.3 | 1090 | Abels, Jens |
| 2.4 | 1034 | Reich, Georg |
| 2.5 | 1003 | Strubel, Jannik |
| 3 | Jugend | |
| 3.1 | 990 | Armbruster, Tim |
| 3.2 | 953 | Claren, Danny |
| 3.3 | 904 | Schlappner, Thomas |
| 3.4 | 812 | Richter, Fabian |
![]() |
||
| 1 | Schüler | |
| 1.1 | 1134 | Delion, Rene |
| 1.2 | 1039 | Brodhagen, Felix |
| 1.3 | 903 | Schmitt, Felix |
| 1.4 | 883 | Reiber, Yannik |
| 1.5 | 827 | Potapov, Alexander |
| 1.6 | 783 | Richter, Jannik |
| 1.7 | 793 | Eberd, Ben |
| 1.8 | - | Hauk, Laurin |







