| 1 | Damen | |
| 1.1 | 1734 | Ditschler, Ann-Kathrin |
| 1.2 | 1719 | Lochbühler, Anne |
| 1.3 | 1557 | Pfaffendorf, Salina |
| 1.4 | 1519 | Topal, Handan |
| 1.5 | 1477 | Metzger, Sabrina |
| 1 | Jugend | |
| 1.1 | 1285 | Gleißner, Simon |
| 1.2 | 1287 | Stass, Kevin |
| 1.3 | 1266 | Minich, Laurin |
| 1.4 | 1239 | Luft, Christopher |
| 1.5 | 1208 | Schambeck, Julian |
| 2 | Jugend | |
| 2.1 | 1122 | Rongjun, Ma |
| 2.2 | 1062 | Reich, Georg |
| 2.3 | 1057 | Brothagen, David |
| 2.4 | 968 | Abels, Jens |
| 2.5 | - | Münch, Nico |
| 2.6 | - | Strubel, Jannik |
| 1 | Schüler | |
| 1.1 | 974 | Brodhagen, Felix |
| 1.2 | 952 | Armbruster, Tim |
| 1.3 | - | Delion, Rene |
| 1.4 | - | Eberd, Ben |
| 1.5 | - | Schmitt, Felix |

