1.1 | |
Putuntica, Andrei
Putuntica, AndreiGegner | Sätze |
---|
3. Bundesliga Herren Nord
(Vorrunde)
| Walther, Gianluca
(1.2) | 3:0 | Kosowski, Jakub
(1.1) | 1:3 | Wosik, Torben
(1.2) | 3:2 | Floritz, Philipp
(1.1) | 2:3 | Spreckelsen, Frederik
(1.3) | 3:0 | Nad Nemedi, Valentin
(1.2) | 3:1 | Dodean, Adrian
(1.3) | 2:3 | Hielscher, Lars
(1.1) | 0:3 | Gordic, Uros
(1.3) | 3:2 | Katsman, Lev
(1.1) | 3:1 | Hagemann, Marius
(1.2) | 3:2 | Milchin, Ewgenij
(1.2) | 3:2 | Krcil, Frantisek
(1.1) | 3:1 |
3. Bundesliga Herren Nord (Rückrunde)
| Dodean, Adrian
(1.3) | 3:1 | Hielscher, Lars
(1.1) | 1:3 | Milchin, Ewgenij
(1.2) | 3:1 | Krcil, Frantisek
(1.1) | 3:0 | | 2 | 3:1 | |
1.2 | |
Udra, Alfredas
Udra, AlfredasGegner | Sätze |
---|
3. Bundesliga Herren Nord
(Vorrunde)
| Kosowski, Jakub
(1.1) | 3:2 | Walther, Gianluca
(1.2) | 3:0 | Floritz, Philipp
(1.1) | 2:3 | Wosik, Torben
(1.2) | 3:0 | Lohse, Hartmut
(1.1) | 3:0 | Lamadrid, Juan
(1.1) | 3:0 | Hielscher, Lars
(1.1) | 2:3 | Katsman, Lev
(1.1) | 3:1 | Decker, Patrick
(1.1) | 3:1 | Krcil, Frantisek
(1.1) | 3:0 |
3. Bundesliga Herren Nord (Rückrunde)
| Hielscher, Lars
(1.1) | 0:3 | Dodean, Adrian
(1.3) | 3:2 | Krcil, Frantisek
(1.1) | 3:2 | | 2 | 2:1 | |
1.3 | |
Tio, Nicholas
Tio, NicholasGegner | Sätze |
---|
3. Bundesliga Herren Nord
(Vorrunde)
| Malessa, Robin
(2.1) | 2:3 | Wehking, Lennart
(1.3) | 0:3 | Aydin, Deniz
(1.4) | 3:2 | Borchardt, Sebastian
(1.3) | 3:2 | Wegner, Sören
(2.1) | 3:0 | Cords, Daniel
(1.4) | 3:1 | Klos, Patrik
(2.2) | 0:3 | Alguetti, Gal
(2.2) | 3:2 |
3. Bundesliga Herren Nord (Rückrunde)
| Klos, Patrik
(2.1) | 3:2 | Brosig, Thomas
(1.5) | 3:1 | Schlowinsky, Kai
(2.1) | 3:0 | | 2 | 3:0 | |
1.4 | |
Molnar, Istvan
Molnar, IstvanGegner | Sätze |
---|
3. Bundesliga Herren Nord
(Vorrunde)
| Wehking, Lennart
(1.3) | 2:3 | Malessa, Robin
(2.1) | 1:3 | Borchardt, Sebastian
(1.3) | 3:1 | Aydin, Deniz
(1.4) | 3:1 | Spreckelsen, Moritz
(1.4) | 3:0 | Wang, Yansheng
(1.3) | 3:0 | Tran, Michael Minh
(1.4) | 3:2 | Fadeev, Kirill
(1.7) | 2:3 | Landsvogt, Patrick
(2.2) | 3:0 | Potthoff, Steffen
(1.4) | 3:1 |
3. Bundesliga Herren Nord (Rückrunde)
| Brosig, Thomas
(1.5) | 2:3 | Potthoff, Steffen
(1.4) | 1:3 | | 2 | 0:2 | |
MK | | Hassend, Uwe van gen |